Kategorie:Dungeon
Erscheinungsbild
Alle Dungeons auf Schattenwelt. Jeder Name führt zu einer eigenen Seite. Rote Links bedeuten, dass die Beschreibung noch fehlt – klick darauf und leg sie an.
Koordinaten beziehen sich auf die Hauptkarte (Felucca). Der Eingang ist die Stelle an der Oberfläche, die Lage die Position im Dungeon.
Schattenwelt-Dungeons
| Dungeon | Eingang | Lage im Dungeon | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| The Blighted Halls | – | 5946, 1463 | Drow-Dungeon der untoten Elashinn. Kein Teleport oder Recall hinein. |
| The Netherways | – | 5955, 1352 | |
| Undermines | – | 5247, 24 | Einziger Fundort von Adamant-Erz. |
Klassische Dungeons
| Dungeon | Eingang | Ebenen | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Covetous | 2499, 918 | 5 | |
| Deceit | 4111, 432 | 4 | |
| Despise | 1297, 1081 | 4 | |
| Destard | 1176, 2636 | 3 | |
| Hythloth | 4722, 3815 | 4 | |
| Shame | 513, 1561 | 4 | |
| Wrong | 2041, 217 | 4 | |
| Orc Cave | – | 3 |
Dungeons der Verlorenen Lande
| Dungeon | Eingang | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ice Dungeon | 5208, 2322 | Mit Orc Fort und Lair. |
| Fire Dungeon | 5758, 2908 | |
| Terathan Keep | – | |
| Ophidian Lair | – | |
| Delucia Orc Fort | – | |
| Trinsic Passage | – | Zugang von Trinsic derzeit geschlossen. |
| City of the Dead | – | |
| Wind Tunnels | – | |
| Solen Hive | – |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.