Ressourcen
Erscheinungsbild
Ab welchem Abbau-Skill welcher Rohstoff gefunden wird und welches Monster welches Leder trägt – direkt aus den Serverdateien.
Erze
Skill-Leiter (0–120)
020406080100120
Adamant
Eisen
Kohle
Malytir
Sorandil
Unholy
Rusty
Old Copper
Dull Copper
Copper
Bronze
Silver
Shadow
Gold
Rose
Agapite
Blood Rock
Verite
Defense
Valorite
Guarding
Mytheril
Hardening
Black Rock
Fortification
Invulnerability
Übersicht
| Rohstoff | Skill min | Skill max | Wird zu | Menge/Ernte | Regeneration | unter Tage | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamant | 30 | 40 | Adamant-Barren | 9–30 | 10 h | – | 0x076B
|
| Eisen | 30 | 40 | Eisen-Barren | 9–30 | 10 h | – | 0x0763
|
| Kohle | 30 | 40 | – | 9–30 | 10 h | – | 0x0774
|
| Malytir | 30 | 40 | Malytir-Barren | 9–30 | 10 h | – | 0x058A
|
| Sorandil | 30 | 40 | Sorandil-Barren | 9–30 | 10 h | – | 0x0460
|
| Unholy | 30 | 40 | Unholy-Barren | 9–30 | 10 h | – | 0x03E5
|
| Rusty | 33 | 43 | Rusty-Barren | 8–21 | 10 h | – | 0x0750
|
| Old Copper | 36 | 46 | Old Copper-Barren | 7–18 | 10 h | – | 0x0590
|
| Dull Copper | 39 | 49 | Dull Copper-Barren | 5–25 | 10 h | – | 0x060A
|
| Copper | 42 | 52 | Copper-Barren | 5–20 | 10 h | – | 0x064B
|
| Bronze | 45 | 55 | Bronze-Barren | 4–12 | 10 h | – | 0x06D6
|
| Silver | 48 | 58 | Silver-Barren | 3–6 | 10 h | – | 0x03B2
|
| Shadow | 50 | 70 | Shadow-Barren | 5–16 | 10 h | – | 0x0770
|
| Gold | 51 | 61 | Gold-Barren | 3–10 | 10 h | – | 0x045E
|
| Rose | 54 | 64 | Rose-Barren | 3–9 | 10 h | – | 0x0665
|
| Agapite | 57 | 67 | Agapite-Barren | 3–8 | 10 h | – | 0x0400
|
| Blood Rock | 63 | 73 | Blood Rock-Barren | 3–6 | 10 h | – | 0x04C2
|
| Verite | 68 | 78 | Verite-Barren | 2–6 | 10 h | – | 0x07D1
|
| Defense | 72 | 82 | Defense-Barren | 3–6 | 10 h | – | 0x0672
|
| Valorite | 76 | 86 | Valorite-Barren | 2–4 | 10 h | – | 0x0515
|
| Guarding | 80 | 90 | Guarding-Barren | 2–6 | 10 h | – | 0x0596
|
| Mytheril | 84 | 94 | Mytheril-Barren | 2–3 | 10 h | – | 0x052D
|
| Hardening | 88 | 98 | Hardening-Barren | 2–4 | 10 h | – | 0x0549
|
| Black Rock | 92 | 102 | Black Rock-Barren | 1–3 | 10 h | – | 0x0455
|
| Fortification | 96 | 106 | Fortification-Barren | 2–3 | 10 h | – | 0x070D
|
| Invulnerability | 100 | 110 | Invulnerability-Barren | 1–3 | 10 h | – | 0x075F
|
Hölzer
Skill-Leiter (0–120)
020406080100120
Fichte
Ahorn
Esche
Kiefer
Moonmahoe
Wenge
Amaranth
Eibe
Padauk
Eisenholz
Mooreiche
Raucheiche
Palisander
Thuja
Yewweide
Übersicht
| Rohstoff | Skill min | Skill max | Wird zu | Menge/Ernte | Regeneration | unter Tage | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichte | 1 | 80 | – | 9–30 | 10 h | ja | 0x096D
|
| Ahorn | 20 | 80 | – | 6–18 | 5 h | ja | 0x07D7
|
| Esche | 20 | 80 | – | 5–16 | 5 h | ja | 0x06C9
|
| Kiefer | 20 | 80 | – | 10–32 | 4 h | ja | 0x05EC
|
| Moonmahoe | 40 | 80 | – | 3–10 | 6 h | – | 0x0552
|
| Wenge | 40 | 80 | – | 2–8 | 7 h | – | 0x045C
|
| Amaranth | 45 | 90 | – | 2–7 | 8 h | – | 0x04CB
|
| Eibe | 50 | 80 | – | 2–6 | 10 h | – | 0x0842
|
| Padauk | 55 | 80 | – | 2–6 | 8 h | – | 0x066D
|
| Eisenholz | 60 | 80 | – | 4–12 | 10 h | ja | 0x0452
|
| Mooreiche | 70 | 100 | – | 1–2 | 10 h | – | 0x046D
|
| Raucheiche | 70 | 90 | – | 2–8 | 10 h | – | 0x0419
|
| Palisander | 80 | 100 | – | 6–18 | 10 h | ja | 0x0497
|
| Thuja | 80 | 100 | – | 6–18 | 10 h | – | 0x08A5
|
| Yewweide | 80 | 100 | – | 1–2 | 10 h | – | 0x08A1
|
Steine & Edelsteine
Skill-Leiter (0–120)
020406080100120
Sand
Stein
Salzstein
Weißer Marmor
Amethyst
Citrine
Diamond
Emerald
Ruby
Sapphire
Star Sapphire
Tourmaline
Sandstein
Roter Marmor
Übersicht
| Rohstoff | Skill min | Skill max | Wird zu | Menge/Ernte | Regeneration | unter Tage | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amethyst | 60 | 110 | – | 1–4 | 10 h | – | |
| Citrine | 60 | 110 | – | 1–4 | 10 h | – | |
| Diamond | 60 | 110 | – | 1–4 | 10 h | – | |
| Emerald | 60 | 110 | – | 1–4 | 10 h | – | |
| Ruby | 60 | 110 | – | 1–4 | 10 h | – | |
| Sapphire | 60 | 110 | – | 1–4 | 10 h | – | |
| Star Sapphire | 60 | 110 | – | 1–4 | 10 h | – | |
| Tourmaline | 60 | 110 | – | 1–4 | 10 h | – | |
| Sand | 10 | 50 | – | 5–10 | 1 h | – | |
| Stein | 20 | 70 | – | 5–9 | 2 h | – | |
| Salzstein | 50 | 100 | – | 3–5 | 3 h | – | |
| Weißer Marmor | 50 | 100 | – | 3–5 | 5 h | – | |
| Sandstein | 80 | 100 | – | 2–4 | 6 h | – | |
| Roter Marmor | 90 | 100 | – | 2–3 | 7 h | – |
Leder
Die Tabelle lässt sich über die Spaltenköpfe sortieren, z. B. nach Lederart.
| Monster | Lederart | Menge |
|---|---|---|
| Alpha Hell Hound | Raubtierleder | 2 |
| Black Bear | Raubtierleder | 2 |
| Brown Bear | Raubtierleder | 2 |
| Cougar | Raubtierleder | 1 |
| Dark Steed | Raubtierleder | 2 |
| Dark Wolf | Raubtierleder | 2 |
| Desert Ostard | Raubtierleder | 1 |
| Dire Wolf | Raubtierleder | 2 |
| Eishund | Raubtierleder | 2 |
| Eiskatze | Raubtierleder | 2 |
| Forest Ostard | Raubtierleder | 1 |
| Giant Rat | Raubtierleder | 1 |
| Grey Wolf | Raubtierleder | 2 |
| Grizzly Bear | Raubtierleder | 2 |
| Hell Hound | Raubtierleder | 2 |
| Hellcat | Raubtierleder | 2 |
| Imp | Raubtierleder | 1 |
| Leopard | Raubtierleder | 1 |
| Nightmare | Raubtierleder | 10 |
| Orzan | Raubtierleder | 1 |
| Panther | Raubtierleder | 2 |
| Polar Bear | Raubtierleder | 6 |
| Predator Hellcat | Raubtierleder | 2 |
| Schneehund | Raubtierleder | 2 |
| Schneekatze | Raubtierleder | 2 |
| Silver Wolf | Raubtierleder | 2 |
| Snow Leopard | Raubtierleder | 2 |
| Subterranean Mongbat | Raubtierleder | 1 |
| The Rat Man | Raubtierleder | 2 |
| Timber Wolf | Raubtierleder | 2 |
| Vampire Bat | Raubtierleder | 1 |
| Were Wolf | Raubtierleder | 2 |
| White Wolf | Raubtierleder | 2 |
| Wild Tiger | Raubtierleder | 2 |
| Zostrich | Raubtierleder | 1 |
| alte Schneekatze | Raubtierleder | 2 |
| alter Schneehund | Raubtierleder | 2 |
| c_ratman_archer | Raubtierleder | 2 |
| c_ratman_mage | Raubtierleder | 2 |
| schattiger Braunbaer | Raubtierleder | 2 |
| schattiger Dire Wolf | Raubtierleder | 2 |
| Arboreal Mongbat | Wildleder | 1 |
| Armor Steed | Wildleder | 10 |
| Boar | Wildleder | 2 |
| Bogling | Wildleder | 6 |
| Bull | Wildleder | 5 |
| Bull Frog | Wildleder | 1 |
| Centaur | Wildleder | 2 |
| Clockwork Exodus | Wildleder | 10 |
| Coil The Giant Serpent | Wildleder | 5 |
| Cow | Wildleder | 4 |
| Cu Sidhe | Wildleder | 10 |
| Deathwatch Beetle | Wildleder | 8 |
| Dread Warhorse | Wildleder | 10 |
| Elder Gazer | Wildleder | 1 |
| Eowmu | Wildleder | 10 |
| Ferret | Wildleder | 3 |
| Gaman | Wildleder | 15 |
| Gazer | Wildleder | 1 |
| Giant Toad | Wildleder | 2 |
| Goat | Wildleder | 2 |
| Goblin Chief | Wildleder | 1 |
| Goblin Lord | Wildleder | 1 |
| Goblin Shaman | Wildleder | 1 |
| Gorilla | Wildleder | 2 |
| Great Hart | Wildleder | 4 |
| Headless One | Wildleder | 1 |
| Hind | Wildleder | 2 |
| Hiryu | Wildleder | 60 |
| Horde Minion | Wildleder | 10 |
| Horse | Wildleder | 2–20 |
| Jackrabbit | Wildleder | 1 |
| Kaninchen | Wildleder | 1 |
| Kepetch | Wildleder | 14 |
| Kirin | Wildleder | 10 |
| Leather Wolf | Wildleder | 5 |
| Llama | Wildleder | 3 |
| Magierin | Wildleder | 1 |
| Man | Wildleder | 1 |
| Meer Captain | Wildleder | 10 |
| Meer Eternal | Wildleder | 10 |
| Meer Mage | Wildleder | 10 |
| Meer Warrior | Wildleder | 10 |
| Meraktus The Tormented | Wildleder | 10 |
| Minotaur Captain | Wildleder | 10 |
| Minotaur Lord | Wildleder | 2 |
| Minotaur Scout | Wildleder | 10 |
| Mountain Goat | Wildleder | 2 |
| Mustang | Wildleder | 2 |
| Orc Bomber | Wildleder | 2 |
| Orc Brute | Wildleder | 1 |
| Orc Lord | Wildleder | 2 |
| Orc Scout | Wildleder | 2 |
| Orc Shaman | Wildleder | 2 |
| Pack Horse | Wildleder | 2 |
| Pack Llama | Wildleder | 2 |
| Pig | Wildleder | 2 |
| Rabbit | Wildleder | 1 |
| Rat | Wildleder | 1 |
| Red Death | Wildleder | 1 |
| Reptile Lord | Wildleder | 40 |
| Semidar | Wildleder | 10 |
| Sewer Rat | Wildleder | 1 |
| Shadow Fiend | Wildleder | 6 |
| Sheep | Wildleder | 1 |
| Silver Steed | Wildleder | 10 |
| Skeletal Mount | Wildleder | 10 |
| Skree | Wildleder | 6 |
| Slith | Wildleder | 10 |
| Sphynx | Wildleder | 10 |
| Squirrel | Wildleder | 2 |
| Stygian Dragon | Wildleder | 80 |
| Succubus | Wildleder | 1 |
| Swamp Dragon Of Paroxysmus | Wildleder | 20 |
| The Orc | Wildleder | 2 |
| The Savage Rider | Wildleder | 1 |
| The Savage Shaman | Wildleder | 1 |
| The Savage Warrior | Wildleder | 1 |
| Thrasher The Alligator | Wildleder | 5 |
| Tsuki Wolf | Wildleder | 25 |
| Unicorn | Wildleder | 10 |
| Vampir | Wildleder | 1 |
| Walrus | Wildleder | 2 |
| Windrunner | Wildleder | 20 |
| Woman | Wildleder | 1 |
| Yamandon | Wildleder | 20 |
| c_evilmage | Wildleder | 1 |
| c_evilmage_lord | Wildleder | 1 |
| hohe Vampirin | Wildleder | 1 |
| hoher Vampir | Wildleder | 1 |
| schattige Gebirgsziege | Wildleder | 2 |
| Alligator | Schlangenleder | 1–2 |
| Coil | Schlangenleder | 2 |
| Deep Sea Serpent | Schlangenleder | 3 |
| Giant Serpent | Schlangenleder | 1 |
| Hydra | Schlangenleder | 20 |
| Ice Serpent | Schlangenleder | 2 |
| Ice Snake | Schlangenleder | 1 |
| Lava Lizard | Schlangenleder | 2 |
| Lava Serpent | Schlangenleder | 2 |
| Lava Snake | Schlangenleder | 1 |
| Ophidian Apprentice | Schlangenleder | 2 |
| Ophidian Justicar | Schlangenleder | 2 |
| Ophidian Knight | Schlangenleder | 2 |
| Ophidian Matriarch | Schlangenleder | 2 |
| Ophidian Shaman | Schlangenleder | 2 |
| Ophidian Soldier | Schlangenleder | 2 |
| Ophidian Warrior | Schlangenleder | 2 |
| Silver Serpent | Schlangenleder | 1 |
| Snake | Schlangenleder | 1 |
| The Lizard Man | Schlangenleder | 2 |
| schattige Schlange | Schlangenleder | 1 |
| Ettin | Ettinleder | 2 |
| Ettin Lord | Ettinleder | 2 |
| Frost Ettin | Ettinleder | 2 |
| schattiger Ettin | Ettinleder | 2 |
| schattiger Ettin Lord | Ettinleder | 2 |
| Bergtroll | Trollleder | 1–2 |
| Bergtrollhaeuptling | Trollleder | 3 |
| Brueckentroll | Trollleder | 2 |
| Brueckentrollhaeuptling | Trollleder | 3 |
| Eistroll | Trollleder | 1–2 |
| Eistrollhaeuptling | Trollleder | 3 |
| Flusstroll | Trollleder | 1–2 |
| Flusstrollhaeuptling | Trollleder | 3 |
| Frost Troll | Trollleder | 2 |
| Hoehlentroll | Trollleder | 1–2 |
| Hoehlentroll Haeuptling | Trollleder | 3 |
| Hoehlentroll Krieger | Trollleder | 2 |
| Hoehlentrollhaeuptling | Trollleder | 3 |
| Schattentroll | Trollleder | 1–2 |
| Sumpftroll | Trollleder | 1–2 |
| Sumpftrollhaeuptling | Trollleder | 3 |
| Test Troll | Trollleder | 2 |
| Troll | Trollleder | 2 |
| Waldtroll | Trollleder | 1–2 |
| Waldtrollhaeuptling | Trollleder | 3 |
| Wuestentroll | Trollleder | 2 |
| Wuestentrollhaeuptling | Trollleder | 3 |
| Arctic Ogre Lord | Ogerleder | 4 |
| Cyclopean Warrior | Ogerleder | 2 |
| Cyclops King | Ogerleder | 4 |
| Ogre Lord | Ogerleder | 4 |
| The Ogre | Ogerleder | 2 |
| Titan | Ogerleder | 4 |
| Arcane Daemon | Daemonenleder | 2 |
| Bone Daemon | Daemonenleder | 2 |
| Chaos Daemon | Daemonenleder | 2 |
| Crystal Demon | Daemonenleder | 2 |
| Exodus | Daemonenleder | 2 |
| Ice Fiend | Daemonenleder | 2 |
| Moloch | Daemonenleder | 2 |
| The Daemon | Daemonenleder | 2 |
| c_daemon_2 | Daemonenleder | 2 |
| c_daemon_blackgate | Daemonenleder | 2 |
| Alter Kristallsarkany | Drachenleder | 2–3 |
| Alter Sarkany | Drachenleder | 2–3 |
| Alter Vargur | Drachenleder | 2–3 |
| Altes Kristallsarkany Weibchen | Drachenleder | 2–3 |
| Altes Sarkany Weibchen | Drachenleder | 2–3 |
| Altes Vargur Weibchen | Drachenleder | 2–3 |
| Black Drake | Drachenleder | 1 |
| Blue Drake | Drachenleder | 1 |
| Copper Drake | Drachenleder | 1 |
| Crimson Dragon | Drachenleder | 3 |
| Crimson Drake | Drachenleder | 1 |
| Crystal Dragon | Drachenleder | 2 |
| Crystal Drake | Drachenleder | 1 |
| Fairy Dragon | Drachenleder | 1 |
| Gold Drake | Drachenleder | 1 |
| Greater Dragon | Drachenleder | 3 |
| Green Drake | Drachenleder | 1 |
| Junger Kristallsarkany | Drachenleder | 1 |
| Junger Sarkany | Drachenleder | 1 |
| Junger Vargur | Drachenleder | 1 |
| Kaninchen | Drachenleder | 2–4 |
| Komodo Dragon | Drachenleder | 2 |
| Kristallsarkany | Drachenleder | 2 |
| Kristallsarkany Weibchen | Drachenleder | 2 |
| Platinum Dragon | Drachenleder | 3 |
| Platinum Drake | Drachenleder | 1 |
| Sarkany | Drachenleder | 2 |
| Sarkany Weibchen | Drachenleder | 2 |
| Serpentine Dragon | Drachenleder | 2 |
| Silver Drake | Drachenleder | 1 |
| Skeletal Dragon | Drachenleder | 2 |
| Stygian Drake | Drachenleder | 1 |
| Swamp Dragon | Drachenleder | 2 |
| The Dragon | Drachenleder | 2 |
| The Drake | Drachenleder | 1 |
| Vargur | Drachenleder | 2 |
| Vargur Weibchen | Drachenleder | 2 |
| Wyvern | Drachenleder | 1 |
| Ice Dragon | Eisdrachenleder | 2 |
| White Wyrm | Eisdrachenleder | 3 |
| Balron | Balronleder | 1 |
| Ancient Wyrm | Wyrmleder | 3 |
| Shadow Wyrm | Wyrmleder | 2 |
| Unknown Ancient Wyrm | Wyrmleder | 3 |
Nur direkte Beute beim Häuten (RESOURCES im Monster-Datensatz). Leder aus Beutelisten ist nicht enthalten.
Stand der Daten: 09.09.2026 16:27