Zum Inhalt springen

Waffenkammer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SW Pedia
Waffenkammer aus armory_index.json.gz (gen_waffenkammer.py, Roadmap #161)
 
Waffenkammer als Uebersicht (Roadmap #167)
Markierung: Ersetzt
 
Zeile 1: Zeile 1:
<!-- Automatisch erzeugt mit schattenwelt/tools/gen_waffenkammer.py aus armory_index.json.gz der Website. Nicht von Hand bearbeiten - Aenderungen gehen beim naechsten Erzeugen verloren. -->
<!-- Automatisch erzeugt mit schattenwelt/tools/gen_waffenkammer.py. -->
__NOTOC__
__NOTOC__
Schaden und Geschwindigkeit aller herstellbaren Waffen sowie die Resistenzen aller Rüstungsteile über alle Materialien, direkt aus den Serverdateien.
Die Waffenkammer zeigt die Werte aller herstellbaren Waffen und Rüstungen auf Schattenwelt – direkt aus den Serverdateien.


<div class="sw-armory" data-ssf="15000" data-min-delay="1" data-races="Mensch:90:default,Barbar:80,Wikinger:80,Hexe:90,Ork:90,Gargoyle:90,Rattenmensch:100,Echsenmensch:90,Vampir:100,Daywalker:100,Lykanthrop:100,Skelett:90,Lichtelf:100,Waldelf:100,Drow:100,Zwerg:90,Dunkelzwerg:90">
{| class="wikitable"
<div class="sw-arm-legend"><span class="sw-arm-swatch sw-arm-high"></span> hoher Wert (Spalte) <span class="sw-arm-swatch sw-arm-mid"></span> mittel <span class="sw-arm-swatch sw-arm-low"></span> niedrig</div>
! Seite !! Inhalt
 
== Waffen ==
<div class="sw-arm-controls" data-for="weapons"></div>
<div class="sw-arm-scroll">
{| class="wikitable sw-arm-table" data-arm="weapons"
! class="sw-arm-rowhead" | Waffe
! Eisen<br /><small>ab 30</small>
! Adamant<br /><small>ab 50</small>
! Maly'tir<br /><small>ab 50</small>
! Sorand'il<br /><small>ab 50</small>
! Unholy<br /><small>ab 50</small>
! Silber<br /><small>ab 60</small>
! Gold<br /><small>ab 65</small>
! Rose<br /><small>ab 70</small>
! Agapite<br /><small>ab 75</small>
! Shadow<br /><small>ab 80</small>
! Blood Rock<br /><small>ab 85</small>
! Verite<br /><small>ab 87</small>
! Valorite<br /><small>ab 90</small>
! Mytheril<br /><small>ab 92</small>
! Black Rock<br /><small>ab 95</small>
! Ahorn<br /><small>ab 5</small>
! Esche<br /><small>ab 5</small>
! Fichte<br /><small>ab 5</small>
! Kiefer<br /><small>ab 5</small>
! Wenge<br /><small>ab 5</small>
! Amaranth<br /><small>ab 25</small>
! Eibe<br /><small>ab 25</small>
! Eisenholz<br /><small>ab 25</small>
! Moon Mahoe<br /><small>ab 25</small>
! Padauk<br /><small>ab 25</small>
! Mooreiche<br /><small>ab 100</small>
! Palisander<br /><small>ab 100</small>
! Raucheiche<br /><small>ab 100</small>
! Thuja<br /><small>ab 100</small>
! Yew Weide<br /><small>ab 100</small>
|- class="sw-arm-group"
| colspan="31" | Aexte
|-
| class="sw-arm-name" | Axt<br /><small>MaceFighting · SPEED 40 · zweihändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="14.5" data-max="26" data-min="3" data-speed="40" title="3–26 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 30.5" | 14.5
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="40" title="4–28 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 30.5" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="40" title="4–28 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 30.5" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="40" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 30.5" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="40" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 30.5" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="40" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 30.5" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="40" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 30.5" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="40" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 30.5" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="40" title="4–28 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 30.5" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16.5" data-max="28" data-min="5" data-speed="40" title="5–28 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 30.5" | 16.5
| class="sw-arm-td" data-avg="17" data-max="29" data-min="5" data-speed="40" title="5–29 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 30.5" | 17
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
|-
| class="sw-arm-name" | Bartaxt<br /><small>MaceFighting · SPEED 30 · zweihändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="21" data-max="35" data-min="7" data-speed="30" title="7–35 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 57.3" | 21
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="22" data-max="36" data-min="8" data-speed="30" title="8–36 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 57.3" | 22
| class="sw-arm-td" data-avg="22" data-max="36" data-min="8" data-speed="30" title="8–36 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 57.3" | 22
| class="sw-arm-td" data-avg="22" data-max="36" data-min="8" data-speed="30" title="8–36 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 57.3" | 22
| class="sw-arm-td" data-avg="22" data-max="36" data-min="8" data-speed="30" title="8–36 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 57.3" | 22
| class="sw-arm-td" data-avg="22" data-max="36" data-min="8" data-speed="30" title="8–36 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 57.3" | 22
| class="sw-arm-td" data-avg="22" data-max="36" data-min="8" data-speed="30" title="8–36 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 57.3" | 22
| class="sw-arm-td" data-avg="22" data-max="36" data-min="8" data-speed="30" title="8–36 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 57.3" | 22
| class="sw-arm-td" data-avg="22" data-max="36" data-min="8" data-speed="30" title="8–36 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 57.3" | 22
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="36" data-min="9" data-speed="30" title="9–36 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 57.3" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="23" data-max="37" data-min="9" data-speed="30" title="9–37 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 57.3" | 23
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
|-
| class="sw-arm-name" | Doppelaxt<br /><small>MaceFighting · SPEED 35 · zweihändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="31" data-min="7" data-speed="35" title="7–31 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 19.8" | 19
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="32" data-min="8" data-speed="35" title="8–32 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 19.8" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="32" data-min="8" data-speed="35" title="8–32 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 19.8" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="32" data-min="8" data-speed="35" title="8–32 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 19.8" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="32" data-min="8" data-speed="35" title="8–32 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 19.8" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="32" data-min="8" data-speed="35" title="8–32 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 19.8" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="32" data-min="8" data-speed="35" title="8–32 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 19.8" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="32" data-min="8" data-speed="35" title="8–32 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 19.8" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="32" data-min="8" data-speed="35" title="8–32 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 19.8" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20.5" data-max="32" data-min="9" data-speed="35" title="9–32 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 19.8" | 20.5
| class="sw-arm-td" data-avg="21" data-max="33" data-min="9" data-speed="35" title="9–33 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 19.8" | 21
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
|-
| class="sw-arm-name" | Hellebarde<br /><small>MaceFighting · SPEED 20 · zweihändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="26" data-max="48" data-min="4" data-speed="20" title="4–48 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 39.5" | 26
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="28" data-max="50" data-min="6" data-speed="20" title="6–50 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 39.5" | 28
| class="sw-arm-td" data-avg="28" data-max="50" data-min="6" data-speed="20" title="6–50 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 39.5" | 28
| class="sw-arm-td" data-avg="28" data-max="50" data-min="6" data-speed="20" title="6–50 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 39.5" | 28
| class="sw-arm-td" data-avg="28" data-max="50" data-min="6" data-speed="20" title="6–50 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 39.5" | 28
| class="sw-arm-td" data-avg="28" data-max="50" data-min="6" data-speed="20" title="6–50 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 39.5" | 28
| class="sw-arm-td" data-avg="28" data-max="50" data-min="6" data-speed="20" title="6–50 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 39.5" | 28
| class="sw-arm-td" data-avg="28" data-max="50" data-min="6" data-speed="20" title="6–50 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 39.5" | 28
| class="sw-arm-td" data-avg="28" data-max="50" data-min="6" data-speed="20" title="6–50 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 39.5" | 28
| class="sw-arm-td" data-avg="28.5" data-max="50" data-min="7" data-speed="20" title="7–50 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 39.5" | 28.5
| class="sw-arm-td" data-avg="29" data-max="51" data-min="7" data-speed="20" title="7–51 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 39.5" | 29
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
|-
| class="sw-arm-name" | Henkersaxt<br /><small>MaceFighting · SPEED 50 · zweihändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="14.5" data-max="26" data-min="3" data-speed="50" title="3–26 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 45.7" | 14.5
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="50" title="4–28 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 34.2" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="50" title="4–28 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 34.2" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="50" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 34.2" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="50" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 34.2" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="50" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 34.2" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="50" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 34.2" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="50" title="4–28 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 34.2" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16" data-max="28" data-min="4" data-speed="50" title="4–28 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 34.2" | 16
| class="sw-arm-td" data-avg="16.5" data-max="28" data-min="5" data-speed="50" title="5–28 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 34.2" | 16.5
| class="sw-arm-td" data-avg="17" data-max="29" data-min="5" data-speed="50" title="5–29 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 34.2" | 17
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
|-
| class="sw-arm-name" | Kriegsaxt<br /><small>MaceFighting · SPEED 35 · einhändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="20.5" data-max="33" data-min="8" data-speed="35" title="8–33 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 38.7" | 20.5
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="35" data-min="10" data-speed="35" title="10–35 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 38.7" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="35" data-min="10" data-speed="35" title="10–35 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 38.7" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="35" data-min="10" data-speed="35" title="10–35 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 38.7" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="35" data-min="10" data-speed="35" title="10–35 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 38.7" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="35" data-min="10" data-speed="35" title="10–35 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 38.7" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="35" data-min="10" data-speed="35" title="10–35 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 38.7" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="35" data-min="10" data-speed="35" title="10–35 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 38.7" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="22.5" data-max="35" data-min="10" data-speed="35" title="10–35 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 38.7" | 22.5
| class="sw-arm-td" data-avg="23" data-max="35" data-min="11" data-speed="35" title="11–35 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 38.7" | 23
| class="sw-arm-td" data-avg="23.5" data-max="36" data-min="11" data-speed="35" title="11–36 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 38.7" | 23.5
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
|-
| class="sw-arm-name" | Streitaxt<br /><small>MaceFighting · SPEED 20 · zweihändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="18.5" data-max="34" data-min="3" data-speed="20" title="3–34 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 30.5" | 18.5
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="36" data-min="4" data-speed="20" title="4–36 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 30.5" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="36" data-min="4" data-speed="20" title="4–36 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 30.5" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="36" data-min="4" data-speed="20" title="4–36 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 30.5" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="36" data-min="4" data-speed="20" title="4–36 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 30.5" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="36" data-min="4" data-speed="20" title="4–36 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 30.5" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="36" data-min="4" data-speed="20" title="4–36 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 30.5" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="36" data-min="4" data-speed="20" title="4–36 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 30.5" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="36" data-min="4" data-speed="20" title="4–36 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 30.5" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20.5" data-max="36" data-min="5" data-speed="20" title="5–36 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 30.5" | 20.5
| class="sw-arm-td" data-avg="21" data-max="37" data-min="5" data-speed="20" title="5–37 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 30.5" | 21
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
|-
| class="sw-arm-name" | Zweihandaxt<br /><small>MaceFighting · SPEED 30 · zweihändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="18" data-max="32" data-min="4" data-speed="30" title="4–32 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 45.7" | 18
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="33" data-min="5" data-speed="30" title="5–33 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 45.7" | 19
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="34" data-min="6" data-speed="30" title="6–34 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 45.7" | 20
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
|-
| class="sw-arm-name" | grosse Streitaxt<br /><small>MaceFighting · SPEED 20 · zweihändig</small>
| class="sw-arm-td" data-avg="19" data-max="34" data-min="4" data-speed="20" title="4–34 Schaden · Phys 80 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 29.2" | 19
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="35" data-min="5" data-speed="20" title="5–35 Schaden · Phys 100 · BLACKSMITHING 29.2" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="35" data-min="5" data-speed="20" title="5–35 Schaden · Phys 80 · Kälte 10 · Gift 8 · Energie 2 · BLACKSMITHING 29.2" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="35" data-min="5" data-speed="20" title="5–35 Schaden · Phys 60 · Feuer 30 · Kälte 5 · Energie 5 · BLACKSMITHING 29.2" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="35" data-min="5" data-speed="20" title="5–35 Schaden · Phys 60 · Kälte 5 · Gift 30 · Energie 5 · BLACKSMITHING 29.2" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="35" data-min="5" data-speed="20" title="5–35 Schaden · Phys 60 · Feuer 5 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 15 · BLACKSMITHING 29.2" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="35" data-min="5" data-speed="20" title="5–35 Schaden · Phys 60 · Kälte 30 · Energie 10 · BLACKSMITHING 29.2" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="35" data-min="5" data-speed="20" title="5–35 Schaden · Phys 60 · Feuer 10 · Kälte 5 · Gift 15 · Energie 10 · BLACKSMITHING 29.2" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20" data-max="35" data-min="5" data-speed="20" title="5–35 Schaden · Phys 50 · Feuer 25 · Gift 10 · Energie 15 · BLACKSMITHING 29.2" | 20
| class="sw-arm-td" data-avg="20.5" data-max="35" data-min="6" data-speed="20" title="6–35 Schaden · Phys 50 · Feuer 15 · Kälte 15 · Gift 10 · Energie 10 · BLACKSMITHING 29.2" | 20.5
| class="sw-arm-td" data-avg="21" data-max="36" data-min="6" data-speed="20" title="6–36 Schaden · Phys 50 · Feuer 20 · Kälte 20 · Gift 10 · BLACKSMITHING 29.2" | 21
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
| class="sw-arm-empty" | –
