Magie und Zauber
Diese Seite listet alle Zauber, die auf Schattenwelt tatsächlich gewirkt werden können – sortiert nach Zauberschule, mit Zaubernummer, benötigter Fertigkeit, Manakosten und einer kurzen Beschreibung.
- Standardzauber sind mit ihrer Wirkung aus dem offiziellen Ultima Online beschrieben. Einzelne Werte (Schaden, Dauer) können auf Schattenwelt abweichen.
- Schattenwelt-Zauber (Nummern ab 800) gibt es nur hier. Ihre Beschreibungen stammen direkt aus den Serverskripten.
- Die Spalte Verfügbar für zeigt, welche Klassen den Zauber lernen dürfen und ab welchem Rang (S1–S4, siehe Tabelle unten). Alle Details je Klasse stehen auf der jeweiligen Klassenseite im Schattenwelt-Wiki.
- Alle Tabellen lassen sich per Klick auf die Spaltenüberschrift sortieren.
Stand der Daten: 13.09.2026, erzeugt aus den Zauber- und Klassendaten des Spielservers.
Klassen und Ränge
Magieklassen bedeutet: alle sechs magischen Klassenlinien (Druide, Geode, Hexe, Magier, Nekromant, Schamane) ab demselben Rang. Unterscheiden sich die Linien, sind sie einzeln aufgeführt.
| Klassenlinie | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Druide | Verbundener | Jung Druide | Druide | Hoher Druide |
| Geode | Wühler | Geode | Hoher Geode | Erzgeode |
| Hexe | Kundige | Jung Hexe | Hexe | Hohe Hexe |
| Magier | Novize | Magier | Hochmagier | Erzmagier |
| Nekromant | Medium | Jung Nekromant | Nekromant | Erznekromant |
| Schamane | Ahnenrufer | Jung Schamane | Schamane | Erzschamane |
| Priester | Glaubender | Akolyth | Priester | Hohepriester |
| Kleriker | Kleriker | Inquisitor | – | – |
Klassen ohne Rangstufen stehen mit ihrem Namen in der Spalte: Paladine meint Paladin, Dunkler Paladin, Hoher Paladin und Hoher Dunkler Paladin, Hohe Paladine nur die beiden hohen. Dazu kommen Knappe, Schwertsprecher, Klingentänzer, Veteran und Suchender.
Magie (Magery)
Die klassische Magie Britannias in acht Kreisen. Zaubern braucht Reagenzien und ein Zauberbuch.
1. Kreis
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clumsy | Magery 10 | 4 | Magieklassen ab S1 | Senkt die Geschicklichkeit des Ziels für eine gewisse Zeit. |
| 2 | Create Food | Magery 10 | 4 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 |
Erschafft ein zufälliges Nahrungsmittel im Rucksack. |
| 3 | Feeblemind | Magery 10 | 4 | Magieklassen ab S1 | Senkt die Intelligenz des Ziels für eine gewisse Zeit. |
| 4 | Heal | Magery 10 | 4 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Knappe Schwertsprecher Klingentänzer |
Heilt eine kleine Menge Lebenspunkte des Ziels. |
| 5 | Magic Arrow | Magery 10 | 4 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 |
Ein magisches Geschoss, das dem Ziel geringen Feuerschaden zufügt. |
| 6 | Night Sight | Magery 10 | 4 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Hohe Paladine |
Lässt das Ziel eine Zeit lang auch im Dunkeln klar sehen. |
| 7 | Reactive Armor | Magery 10 | 4 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Hohe Paladine |
Wirft einen Teil des erlittenen körperlichen Schadens auf den Angreifer zurück. |
| 8 | Weaken | Magery 10 | 4 | Magieklassen ab S1 | Senkt die Stärke des Ziels für eine gewisse Zeit. |
2. Kreis
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Agility | Magery 20 | 6 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Knappe Schwertsprecher Klingentänzer |
Erhöht die Geschicklichkeit des Ziels für eine gewisse Zeit. |
| 10 | Cunning | Magery 20 | 6 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Knappe Schwertsprecher Klingentänzer |
Erhöht die Intelligenz des Ziels für eine gewisse Zeit. |
| 11 | Cure | Magery 20 | 6 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Klingentänzer Veteran |
Heilt eine Vergiftung. Je stärker das Gift, desto eher misslingt der Zauber. |
| 12 | Harm | Magery 20 | 6 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 |
Fügt dem Ziel Kälteschaden zu – umso mehr, je näher es steht. |
| 13 | Magic Trap | Magery 20 | 6 | Magieklassen ab S1 | Versieht einen Behälter mit einer magischen Falle, die beim Öffnen explodiert. |
| 14 | Magic Untrap | Magery 20 | 6 | Magieklassen ab S1 | Entfernt eine magische Falle von einem Behälter. |
| 15 | Protection | Magery 20 | 6 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Klingentänzer Veteran |
Erhöht den körperlichen Widerstand des Zaubernden für eine Weile. |
| 16 | Strength | Magery 20 | 6 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Knappe Schwertsprecher Klingentänzer Veteran |
Erhöht die Stärke des Ziels für eine gewisse Zeit. |
3. Kreis
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bless | Magery 30 | 9 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Klingentänzer Veteran |
Erhöht Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz des Ziels. |
| 18 | Fireball | Magery 30 | 9 | Magieklassen ab S1 | Schleudert einen Feuerball, der mittleren Feuerschaden verursacht. |
| 19 | Magic Lock | Magery 30 | 9 | Magieklassen ab S1 | Verschließt einen Behälter magisch. |
| 20 | Poison | Magery 30 | 9 | Magieklassen ab S1 | Vergiftet das Ziel. Die Giftstärke hängt von der Fertigkeit des Zaubernden ab. |
| 21 | Telekinesis | Magery 30 | 9 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 |
Benutzt oder öffnet einen Gegenstand aus der Entfernung. |
| 22 | Teleport | deaktiviert | 90 | – | Teleportiert über eine kurze Strecke. Auf Schattenwelt deaktiviert. |
| 23 | Magic Unlock | deaktiviert | 90 | – | Öffnet magisch verschlossene Behälter. Auf Schattenwelt deaktiviert. |
| 24 | Wall of Stone | Magery 30 | 9 | Magieklassen ab S1 | Erschafft für kurze Zeit eine Steinwand, die den Weg versperrt. |
4. Kreis
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Arch Cure | Magery 40 | 11 | Priester & Kleriker ab S1 Paladine Klingentänzer |
Heilt Vergiftungen beim Ziel und bei Verbündeten in der Nähe. |
| 26 | Arch Protection | Magery 40 | 11 | Priester & Kleriker ab S1 Paladine Klingentänzer |
Wirkt Protection auf den Zaubernden und Verbündete in der Nähe. |
| 27 | Curse | Magery 40 | 11 | Magieklassen ab S1 | Senkt Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und die Widerstände des Ziels. |
| 28 | Fire Field | Magery 40 | 11 | Magieklassen ab S1 | Erschafft eine Feuerwand, die jedem schadet, der sie durchquert. |
| 29 | Greater Heal | Magery 40 | 11 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Klingentänzer Veteran |
Heilt eine große Menge Lebenspunkte des Ziels. |
| 30 | Lightning | Magery 40 | 11 | Magieklassen ab S2 | Ein Blitz aus dem Himmel trifft das Ziel mit Energieschaden. |
| 31 | Mana Drain | Magery 40 | 11 | Magieklassen ab S2 | Entzieht dem Ziel Mana. Es erhält das Mana nach kurzer Zeit zurück. |
| 32 | Recall | Magery 35 | 11 | Magieklassen ab S1 Veteran |
Teleportiert den Zaubernden zum Ort einer markierten Rune. Glaubensklassen nutzen stattdessen Sacred Journey. |
5. Kreis
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Blade Spirit | Magery 50 | 18 | Magieklassen ab S2 | Beschwört einen wirbelnden Klingengeist, der Wesen in seiner Nähe angreift. |
| 34 | Dispel Field | Magery 50 | 14 | Magieklassen ab S2 | Löst einen Feldzauber (Feuer-, Gift-, Energie- oder Lähmfeld) auf. |
| 35 | Incognito | Magery 50 | 14 | Magieklassen ab S1 | Verändert das Aussehen des Zaubernden und verbirgt seinen Namen. |
| 36 | Magic Reflection | Magery 50 | 14 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 Paladine Klingentänzer Veteran |
Wirft den nächsten gegnerischen Zauber auf seinen Verursacher zurück. |
| 37 | Mind Blast | Magery 50 | 14 | Magieklassen ab S1 | Geistiger Angriff, dessen Schaden vom Unterschied der Intelligenz abhängt. |
| 38 | Paralyze | Magery 50 | 14 | Magieklassen ab S2 Priester & Kleriker ab S1 |
Lähmt das Ziel für kurze Zeit. |
| 39 | Poison Field | Magery 50 | 14 | Magieklassen ab S2 | Erschafft ein Giftfeld, das jeden vergiftet, der es durchquert. |
| 40 | Summon Creature | Magery 50 | 18 | Magieklassen ab S1 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine zufällige Kreatur, die dem Zaubernden dient. |
6. Kreis
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dispel | Magery 60 | 20 | Magieklassen ab S2 Priester & Kleriker ab S1 |
Bannt eine beschworene Kreatur. |
| 42 | Energy Bolt | Magery 60 | 20 | Magieklassen ab S2 | Ein Energiestrahl, der dem Ziel hohen Energieschaden zufügt. |
| 43 | Explosion | Magery 60 | 20 | Magieklassen ab S2 | Lässt das Ziel nach kurzer Verzögerung mit hohem Feuerschaden explodieren. |
| 44 | Invisibility | Magery 60 | 20 | Magieklassen ab S1 | Macht das Ziel für kurze Zeit unsichtbar. |
| 45 | Mark | Magery 60 | 20 | Magieklassen ab S1 Priester & Kleriker ab S1 |
Bindet eine Rune an den aktuellen Standort, als Ziel für Recall und Gate Travel. |
| 46 | Mass Curse | Magery 60 | 20 | Magieklassen ab S2 | Wirkt Curse auf alle Wesen im Umkreis des Ziels. |
| 47 | Paralyze Field | Magery 60 | 20 | Magieklassen ab S2 | Erschafft ein Feld, das jeden lähmt, der es betritt. |
| 48 | Reveal | Magery 60 | 20 | Magieklassen ab S2 | Enthüllt versteckte und unsichtbare Wesen im Umkreis. |
7. Kreis
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Chain Lightning | Magery 70 | 40 | Magieklassen ab S2 | Ein Blitz, der Energieschaden an allen Gegnern im Umkreis des Ziels verursacht. |
| 50 | Energy Field | Magery 70 | 40 | Magieklassen ab S3 | Erschafft eine undurchdringliche Energiewand. |
| 51 | Flamestrike | Magery 70 | 40 | Magieklassen ab S3 | Eine Feuersäule, die dem Ziel sehr hohen Feuerschaden zufügt. |
| 52 | Gate Travel | Magery 70 | 40 | Magieklassen ab S2 Priester & Kleriker ab S1 |
Öffnet ein Mondtor zum Ort einer markierten Rune, das auch andere benutzen können. |
| 53 | Mana Vampire | Magery 70 | 40 | Magieklassen ab S3 | Stiehlt dem Ziel Mana und überträgt es auf den Zaubernden. |
| 54 | Mass Dispel | Magery 70 | 40 | Magieklassen ab S3 | Bannt beschworene Kreaturen im Umkreis. |
| 55 | Meteor Swarm | Magery 70 | 40 | Magieklassen ab S3 | Ein Meteoritenschauer, der allen Gegnern im Umkreis Feuerschaden zufügt. |
| 56 | Polymorph | Magery 70 | 40 | Magieklassen ab S1 | Verwandelt den Zaubernden für eine Zeit in eine gewählte Kreatur. |
8. Kreis
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Earthquake | Magery 80 | 50 | Magieklassen ab S3 | Ein Erdbeben, das allen Wesen in der Nähe Schaden zufügt. |
| 58 | Energy Vortex | Magery 80 | 50 | Magieklassen ab S3 | Beschwört einen Energiewirbel, der Wesen in seiner Nähe angreift. |
| 59 | Resurrection | Magery 80 | 50 | Magieklassen ab S3 Priester & Kleriker ab S1 Hohe Paladine |
Erweckt einen verstorbenen Charakter wieder zum Leben. |
| 60 | Air Elemental | Magery 80 | 50 | Magieklassen ab S3 | Beschwört einen Luftelementar, der dem Zaubernden dient. |
| 61 | Summon Daemon | Magery 80 | 50 | Magieklassen ab S3 | Beschwört einen Dämon, der dem Zaubernden dient. |
| 62 | Earth Elemental | Magery 80 | 50 | Magieklassen ab S3 | Beschwört einen Erdelementar, der dem Zaubernden dient. |
| 63 | Fire Elemental | Magery 80 | 50 | Magieklassen ab S3 | Beschwört einen Feuerelementar, der dem Zaubernden dient. |
| 64 | Water Elemental | Magery 80 | 50 | Magieklassen ab S3 | Beschwört einen Wasserelementar, der dem Zaubernden dient. |
Schattenwelt-Zauber (Magie)
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Water | Magery 1 | 1 | Magieklassen ab S1 Veteran Suchender |
Rollenspielzauber. Auf einen leeren Krug gewirkt, füllt er ihn mit Wasser. Auf den Boden gewirkt, entsteht eine Wasserpfütze, aus der man einen Krug füllen kann. |
| 801 | Kindle | Magery 35 | 10 | Magieklassen ab S1 Veteran Suchender |
Rollenspielzauber. Entzündet Anzündholz zu einem Lagerfeuer oder zündet eine erloschene Lichtquelle (z. B. Fackel, Kerze) wieder an. |
| 802 | Pebble Toss | Magery 35 | 10 | Magieklassen ab S1 Veteran Suchender |
Rollenspielzauber ohne Schaden. Lässt am Zielort für 20 Sekunden einen Erdbrocken erscheinen. |
| 901 | Ice Bolt | Magery 50 | 6 | Magieklassen ab S2 | Eisgeschoss mit 2–4 Kälteschaden. Das Ziel wird zusätzlich 1–3 Sekunden verlangsamt (je nach Magery des Zaubernden) und kann das mit Magic Resistance abwehren. 2 Sekunden Zauberzeit, danach 4 Sekunden Abklingzeit. |
| 915 | Mana Shield | Magery 30 | 15 | Magieklassen ab S2 | Für 5 Minuten wird erlittener Schaden jeder Art 1:1 vom Mana statt von den Lebenspunkten abgezogen, solange Mana übrig ist. Was das Mana nicht mehr deckt, trifft die Lebenspunkte normal. Endet beim Tod. Reagenzien: Black Pearl, Spider's Silk. |
| 916 | Mass Teleport | Magery 90 | 30 | Magieklassen ab S4 | Auf eine markierte Rune gewirkt: Teleportiert den Zaubernden sowie alle Gruppen- und Gildenmitglieder samt ihren Haustieren im Umkreis von 10 Feldern zum Ort der Rune. Auch direkt aus dem Runenbuch wirkbar. Braucht die fünffachen Recall-Reagenzien. |
Ritterlichkeit und Gebete (Chivalry)
Die Kräfte der Paladine und Glaubensklassen.
Ritterliche Tugenden
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cleanse by Fire | Chivalry 5 | 10 | Priester & Kleriker ab S1 Paladine |
Heilt eine Vergiftung. Je nach Karma fügt sich der Wirkende dabei selbst etwas Schaden zu. |
| 202 | Close Wounds | Chivalry 0,1 | 10 | Priester & Kleriker ab S1 Paladine |
Heilt Lebenspunkte des Ziels. Die Stärke hängt vom Karma ab. |
| 203 | Consecrate Weapon | Chivalry 15 | 10 | Priester & Kleriker ab S1 Paladine |
Die Waffe trifft für kurze Zeit immer den schwächsten Widerstand des Gegners. |
| 204 | Dispel Evil | Chivalry 35 | 10 | Priester & Kleriker ab S2 Paladine |
Fügt bösen Wesen in der Nähe Schaden zu und vertreibt beschworene Kreaturen. |
| 205 | Divine Fury | Chivalry 25 | 15 | Priester & Kleriker ab S2 Paladine |
Stellt Ausdauer wieder her und erhöht Trefferchance und Schaden, senkt dafür die Verteidigung. |
| 206 | Enemy of One | Chivalry 45 | 20 | Priester & Kleriker ab S2 Paladine |
Mehr Schaden gegen eine gewählte Kreaturenart, dafür mehr erlittener Schaden durch alle anderen. |
| 207 | Holy Light | Chivalry 55 | 10 | Priester ab S3 Hohe Paladine |
Heiliges Licht, das allen Gegnern in der Nähe Energieschaden zufügt. |
| 208 | Noble Sacrifice | Chivalry 65 | 20 | Priester ab S3 Hohe Paladine |
Heilt, entgiftet und entflucht Gruppenmitglieder in der Nähe – auf Kosten der eigenen Kraft. |
| 209 | Remove Curse | Chivalry 5 | 20 | Priester & Kleriker ab S1 Paladine |
Entfernt gängige negative Effekte vom Ziel. |
| 210 | Sacred Journey | Chivalry 15 | 10 | Priester & Kleriker ab S1 Paladine |
Teleportiert den Wirkenden zum Ort einer gebundenen Rune. Auch direkt aus dem Runenbuch wirkbar. |
Gebete (Schattenwelt)
Diese Gebete gibt es nur auf Schattenwelt. Glaubensklassen erhalten sie je nach Klassenstufe. Die Flächen-Gebete wirken nur auf Verbündete (Gruppe, Gilde und deren Haustiere), die schwächenden Gebete nur auf Gegner.
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Lesser Regeneration | Chivalry 30 | 15 | Priester & Kleriker ab S1 Paladine |
Heilung über Zeit: 10 Sekunden lang 1–3 Lebenspunkte pro Sekunde (je nach Chivalry). Wirkt nicht zusammen mit einer bereits laufenden Regeneration. |
| 902 | Lesser Weaken Resistance | Chivalry 30 | 9 | Priester ab S1 | Senkt alle fünf Widerstände eines Gegners um 5 für 60 Sekunden. |
| 903 | Weaken Resistance | Chivalry 50 | 13 | Priester ab S2 | Senkt alle fünf Widerstände eines Gegners um 10 für 90 Sekunden. |
| 904 | Greater Weaken Resistance | Chivalry 70 | 17 | Priester ab S3 | Senkt alle fünf Widerstände eines Gegners um 15 für 120 Sekunden. |
| 905 | Mass Weaken Resistance | Chivalry 90 | 24 | Priester ab S4 | Senkt die Widerstände aller Gegner im Umkreis von 2 Feldern um 15 für 120 Sekunden. |
| 906 | Lesser Resistance Shield | Chivalry 30 | 9 | Priester ab S1 | Erhöht alle fünf Widerstände des Ziels um 5 für 60 Sekunden. |
| 907 | Resistance Shield | Chivalry 50 | 13 | Priester ab S2 | Erhöht alle fünf Widerstände des Ziels um 10 für 90 Sekunden. |
| 908 | Greater Resistance Shield | Chivalry 70 | 17 | Priester ab S3 | Erhöht alle fünf Widerstände des Ziels um 15 für 120 Sekunden. |
| 909 | Mass Resistance Shield | Chivalry 90 | 24 | Priester ab S4 | Erhöht die Widerstände aller Verbündeten im Umkreis von 10 Feldern um 15 für 120 Sekunden. |
| 910 | Arch Bless | Chivalry 70 | 11 | Priester ab S3 | Erhöht Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz aller Verbündeten im Umkreis von 10 Feldern um 10–25 für 3–5 Minuten. |
| 911 | Arch Nightsight | Chivalry 50 | 8 | Priester ab S2 | Gewährt allen Verbündeten im Umkreis von 10 Feldern für 3–10 Minuten Nachtsicht. |
| 912 | Arch Magic Reflect | Chivalry 90 | 24 | Priester ab S4 | Wirkt Magic Reflection auf alle Verbündeten im Umkreis von 10 Feldern. |
| 913 | Arch Reactive Armor | Chivalry 70 | 18 | Priester ab S3 | Wirkt Reactive Armor auf alle Verbündeten im Umkreis von 10 Feldern. |
| 914 | Greater Regeneration | Chivalry 70 | 24 | Priester ab S3 | Starke Heilung über Zeit: 12 Sekunden lang 4–6 Lebenspunkte pro Sekunde (je nach Chivalry). |
Nekromantie (Necromancy)
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Animate Dead | Necromancy 40 | 23 | Nekromant ab S2 | Erweckt eine Leiche als untoten Diener. |
| 102 | Blood Oath | Necromancy 20 | 13 | Nekromant ab S1 | Verbindet den Zaubernden mit einem Gegner: Schaden, den dieser zufügt, erleidet er selbst ebenfalls. |
| 103 | Corpse Skin | Necromancy 20 | 11 | Nekromant ab S1 | Senkt die Feuer- und Giftwiderstände des Ziels, erhöht dafür Körper- und Kältewiderstand. |
| 104 | Curse Weapon | Necromancy 0,1 | 7 | Nekromant ab S1 | Die Waffe entzieht dem Gegner für kurze Zeit mit jedem Treffer Lebenspunkte. |
| 105 | Evil Omen | Necromancy 20 | 11 | Nekromant ab S1 | Verflucht das Ziel, sodass der nächste gegen es gerichtete schädliche Effekt stärker wirkt. |
| 106 | Horrific Beast | Necromancy 40 | 11 | Nekromant ab S2 | Verwandlung in eine schreckliche Bestie mit stärkeren Nahkampfangriffen und schnellerer Heilung. |
| 107 | Lich Form | Necromancy 70 | 23 | Nekromant ab S3 | Verwandlung in einen Lich mit erhöhter Mana-Regeneration. Dafür schwindet langsam die Lebenskraft. |
| 108 | Mind Rot | Necromancy 30 | 17 | Nekromant ab S2 | Das Ziel muss für eine Weile mehr Mana für seine Zauber aufwenden. |
| 109 | Pain Spike | Necromancy 20 | 5 | Nekromant ab S1 | Fügt dem Ziel sofortigen, durchdringenden Schmerzschaden zu. |
| 110 | Poison Strike | Necromancy 50 | 17 | Nekromant ab S3 | Giftschaden am Ziel und an Gegnern in dessen Nähe. |
| 111 | Strangle | Necromancy 65 | 29 | Nekromant ab S3 | Würgt das Ziel über Zeit – je weniger Ausdauer es hat, desto mehr Schaden. |
| 112 | Summon Familiar | Necromancy 30 | 17 | Nekromant ab S2 | Beschwört einen dienstbaren Vertrauten. |
| 113 | Vampiric Embrace | Necromancy 99 | 23 | Nekromant ab S4 | Verwandlung in einen Vampir, der mit Angriffen Leben stiehlt, aber empfindlich gegen Feuer ist. |
| 114 | Vengeful Spirit | Necromancy 80 | 41 | Nekromant ab S4 | Beschwört einen Rachegeist, der das gewählte Ziel verfolgt und angreift. |
| 115 | Wither | Necromancy 60 | 23 | Nekromant ab S3 | Fügt allen Gegnern in der Nähe Kälteschaden zu. |
| 116 | Wraith Form | Necromancy 20 | 17 | Nekromant ab S1 | Verwandlung in einen Geist, der mit Treffern Mana entzieht und körperlichem Schaden besser widersteht. |
| 117 | Exorcism | Necromancy 80 | 40 | Nekromant ab S4 | Vertreibt die Geister verstorbener Charaktere aus der Umgebung. |
Mystik (Mysticism)
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Nether Bolt | Mysticism 10 | 4 | Hexe, Schamane ab S1 | Ein Geschoss aus Unterweltenergie, das dem Ziel Chaosschaden zufügt. |
| 679 | Healing Stone | Mysticism 10 | 4 | Hexe, Schamane ab S1 | Erschafft einen heilenden Stein im Rucksack, der bei Benutzung Lebenspunkte wiederherstellt. |
| 680 | Purge Magic | Mysticism 8 | 6 | Hexe, Schamane ab S1 | Entfernt einen positiven magischen Effekt vom Ziel. |
| 681 | Enchant | Mysticism 8 | 6 | Hexe, Schamane ab S1 | Verzaubert eine Waffe per Auswahlmenü mit einem Treffereffekt (Feuerball, Schaden, Blitz, Magischer Pfeil oder Vertreiben). |
| 682 | Sleep | Mysticism 20 | 9 | Hexe, Schamane ab S1 | Versetzt das Ziel in magischen Schlaf. |
| 683 | Eagle Strike | Mysticism 20 | 9 | Hexe, Schamane ab S1 | Ein geisterhafter Adler greift das Ziel mit Energieschaden an. |
| 684 | Animated Weapon | Mysticism 33 | 11 | Hexe, Schamane ab S2 | Beschwört eine schwebende, animierte Waffe, die an der Seite des Zaubernden kämpft. |
| 685 | Stone Form | Mysticism 33 | 11 | Hexe, Schamane ab S2 | Verwandlung in eine Steingestalt mit höheren Widerständen, dafür langsamerer Bewegung. |
| 686 | Spell Trigger | Mysticism 45 | 14 | Hexe, Schamane ab S2 | Lädt per Auswahlmenü einen von sechs Zaubern in einen Zauberstein, der sich per Doppelklick sofort auf ein Ziel entlädt. |
| 687 | Mass Sleep | Mysticism 45 | 14 | Hexe, Schamane ab S2 | Versetzt alle Gegner im Umkreis des Ziels in magischen Schlaf. |
| 688 | Cleansing Winds | Mysticism 58 | 20 | Hexe, Schamane ab S3 | Heilt Verbündete, kuriert Gift und entfernt nekromantische Flüche. |
| 689 | Bombard | Mysticism 58 | 20 | Hexe, Schamane ab S3 | Schleudert einen Felsbrocken, der körperlichen Schaden verursacht. |
| 690 | Spell Plague | Mysticism 70 | 40 | Hexe, Schamane ab S3 | Belegt das Ziel mit einer Seuche, die Chaosschaden verursacht und bei weiterem Zauberschaden erneut ausbricht. |
| 691 | Hail Storm | Mysticism 70 | 40 | Hexe, Schamane ab S3 | Ein Hagelsturm, der allen Gegnern im Umkreis Kälteschaden zufügt. |
| 692 | Nether Cyclone | Mysticism 83 | 50 | Hexe, Schamane ab S4 | Ein Wirbelsturm aus Unterweltenergie mit Chaosschaden an allen Gegnern im Umkreis. |
| 693 | Rising Colossus | Mysticism 83 | 50 | Hexe, Schamane ab S4 | Beschwört einen steinernen Koloss, der für den Zaubernden kämpft. |
Zauberweberei (Spellweaving)
| Nr. | Zauber | Fertigkeit | Mana | Verfügbar für | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Arcane Circle | Spellweaving 0,1 | 24 | Druide, Geode ab S1 | Auf einem Pentagramm mit weiteren Zauberwebern gewirkt, verstärkt es die Zauberweberei aller Beteiligten. |
| 602 | Gift of Renewal | Spellweaving 0,1 | 24 | Druide, Geode ab S1 | Heilt das Ziel über eine gewisse Zeit. |
| 603 | Immolating Weapon | Spellweaving 0,1 | 26 | Druide, Geode ab S1 | Die Waffe verursacht mit jedem Treffer zusätzlichen Feuerschaden. |
| 604 | Attunement | Spellweaving 0,1 | 26 | Druide, Geode ab S1 | Ein Schutzschild, der eine gewisse Menge an Nahkampfschaden abfängt. |
| 605 | Thunderstorm | Spellweaving 10,1 | 32 | Druide, Geode ab S1 | Fügt allen Gegnern im Umkreis Energieschaden zu. |
| 606 | Nature's Fury | Spellweaving 0,1 | 24 | Druide, Geode ab S1 | Beschwört einen Hornissenschwarm, der Gegner angreift. |
| 607 | Summon Fey | Spellweaving 24,1 | 31 | Druide, Geode ab S2 | Beschwört ein Feenwesen, das dem Zaubernden dient. |
| 608 | Summon Fiend | Spellweaving 24,1 | 31 | Druide, Geode ab S2 | Beschwört einen Unhold, der dem Zaubernden dient. |
| 609 | Reaper Form | Spellweaving 34,1 | 24 | Druide, Geode ab S2 | Verwandlung in einen Baumgeist mit stärkeren Zaubern und Widerständen, dafür langsamer. |
| 610 | Wildfire | Spellweaving 38,1 | 34 | Druide, Geode ab S2 | Setzt ein Gebiet in Brand, das allen Gegnern darin Feuerschaden zufügt. |
| 611 | Essence of Wind | Spellweaving 52,1 | 40 | Druide, Geode ab S3 | Eisiger Wind, der Gegnern in der Nähe Kälteschaden zufügt und sie verlangsamt. |
| 612 | Dryad Allure | Spellweaving 52,1 | 40 | Druide, Geode ab S3 | Bezaubert ein menschenähnliches Wesen, sodass es dem Zaubernden folgt. |
| 613 | Ethereal Voyage | Spellweaving 66,1 | 60 | Druide, Geode ab S3 | Macht den Zaubernden für kurze Zeit für Kreaturen unauffindbar. |
| 614 | Word of Death | Spellweaving 66,1 | 60 | Druide, Geode ab S3 | Tötet ein schwer verletztes Ziel sofort, sonst verursacht es Chaosschaden. |
| 615 | Gift of Life | Spellweaving 80,1 | 70 | Druide, Geode ab S4 | Stirbt das Ziel während der Wirkung, wird es sofort wiederbelebt. |
| 616 | Arcane Empowerment | Spellweaving 80,1 | 70 | Druide, Geode ab S4 | Verstärkt für eine Weile Zauberschaden und Beschwörungen des Zaubernden. |
Nicht verfügbar auf Schattenwelt
Diese Zauber stehen zwar in den Serverdaten, keine Klasse kann sie aber lernen oder wirken.
- Bushido (401–406): Honorable Execution, Confidence, Evasion, Counter Attack, Lightning Strike, Momentum Strike
- Ninjitsu (501–508): Focus Attack, Death Strike, Animal Form, Ki Attack, Surprise Attack, Backstab, Shadowjump, Mirror Image
- Bardenkünste (701–706): Inspire, Invigorate, Resilience, Perseverance, Tribulation, Despair
- Veraltete Einträge ohne Funktion: Summon Undead, Animate Dead, Bone Armor, Light, Fire Bolt, Hallucination (1000–1005), Regeneration (1021), Enchantment (1022)
- Deaktiviert: Teleport (22) und Magic Unlock (23)